





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May 2026 | Rabu | FLM - 725 | 0372 |
| 2 | 26 May 2026 | Selasa | FLM - 724 | 7078 |
| 3 | 25 May 2026 | Senin | FLM - 723 | 7810 |
| 4 | 24 May 2026 | Minggu | FLM - 722 | 2378 |
| 5 | 23 May 2026 | Sabtu | FLM - 721 | 8538 |
| 6 | 22 May 2026 | Jumat | FLM - 720 | 9695 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | FLM - 719 | 6851 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | FLM - 718 | 9858 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | FLM - 717 | 8736 |
| 10 | 18 May 2026 | Senin | FLM - 716 | 7565 |
