
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KYM - 861 | 7121 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | KYM - 860 | 3203 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | KYM - 859 | 2774 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | KYM - 858 | 3662 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | KYM - 857 | 8218 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | KYM - 856 | 1353 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | KYM - 855 | 1281 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | KYM - 854 | 3398 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | KYM - 853 | 7847 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | KYM - 852 | 4432 |
